Prona në shitje
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Sh.a.
fton publikun e gjerë të shprehë interesin për blerjen e pronave të bankës sipas listës së mëposhtme. Për detaje të mëtejshme të pronave si fotografi, vendodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi klikoni mbi kategorinë. Për të kërkuar informacione të mëtejshme si dhe për të shprehur interesin tuaj, jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e-mailit: prona@intesasanpaolobank.al
Properties for Sale
ID e Pronës | Rrethi / Qyteti | Kategoria | Sipërfaqe m2 |
132 | Tiranë | Garazh | 679 |
133 | Tiranë | Njësi Shërbimi | 683 |
17 | Tiranë / Farkë | Tokë Arë | 2,935 |
192 | Tiranë / Kombinat | Truall | 1,687 |
159 | Tiranë / Linzë | Njësi | 114 |
182 | Tiranë / Zogu Zi | Njësi | 85.6 |
185 | Tiranë / Pezë Helmes | Truall+Ndërtesë | 950+653 |
194 | Tiranë / Yzberish | Garazh | 712 |
195 | Tiranë / Yzberish | Njësi | 31 |
196 | Tiranë / Yzberish | Njësi | 34 |
197 | Tiranë / Mazrek | Truall+Arë+Ndërtesë | 300+1,250+80 |
19 | Tiranë / Rinas | Tokë Arë | 15,400 |
156 | Durrës / Sallmone | Tokë Arë | 2,200+5,540 |
43 | Durrës / Xhafzotaj | Truall+magazina | 25,765+7,601 |
165 | Durrës / Plazh | Garazh | 601 |
51 | Durrës / Xhafzotaj | Tokë Arë | 24,830 |
20 | Durrës / Sektori Rinia | Tokë Arë | 15,946 |
128 | Durrës / Shkëmbi i Kavajës | Njësi | 162 |
193 | Durrës / Shkëmbi i Kavajës | Njësi | 53+70 |
40 | Durrës / Gjiri i Lalëzit | Tokë Arë | 4,417 |
148 | Durrës / Sallmone | Tokë Arë | 2,680 |
150 | Durrës / Porto Romano | Tokë Arë | 2,000 |
151 | Durrës / Porto Romano | Tokë Arë | 2,000 |
152 | Durrës / Sallmone | Tokë Arë | 7,070 |
153 | Durrës / Sallmone | Tokë Arë | 9,030 |
76 | Durrës / Radë | Truall + Shtëpi 2 Kate | 520+132 baza |
121 | Durrës | Njësi Tregtare | 214.2 |
87-90 | Kavajë / Golem | 4 Njësi Tregtare | 49+59+22+86 |
21 | Kavajë / Golem | Apartament | 46 |
137 | Vlorë | Apartament | 89 |
6 | Vlorë / Akerni | Tokë Arë+Ndërtesa | 68,800+11,659 |
24_1 | Vlorë / Cerkovinë | Truall+Ndertesa | 3,060+403 |
7 | Vlorë | Apartament | 73.8 |
8 | Vlorë | Njësi Tregtare+bodrum | 35.8+35.8 |
84 | Vlorë / Mifol | Kantier Ndërtimi | 15,310 |
110 | Vlorë | Apartament | 78 |
114 | Vlorë | Tokë Arë | 2,000 |
115 | Vlorë | Tokë Arë | 2,467 |
141 | Vlore / Tragjas | Kullotë | 207,200 |
188 | Vlorë / Akërni | Tokë Arë | 12000 |
205 | Vlorë | Truall + Ndërtesë | 398 + 95 |
117 | Gjirokastër | Kompleks Turistik | 20,000 |
25 | Lushnje | Truall | 150+80 |
22 | Lushnje | Tokë Arë | 6,844 |
9 | Fier /Dermenas | Tokë Arë | 13,277 |
180 | Fier / Sheq I Madh | Tokë Arë | 15000 |
198 | Fier /Libofsh | Truall + Ndërtesë | 1,327 + 1,191 |
39 | Korçë | Truall+Ndërtesë | 22,400+1,755 |
10 | Kurbin / Laç | Tokë Arë | 14,278 |
202 | Krujë | Truall+Ndërtesë | 200+85.5 |
203 | Krujë | Apartament | 139 |
14 | Krujë / Verjon | Truall+Ndërtesë | 300+103 |
15 | Krujë / Verjon | Tokë Arë | 11,400 |
111 | Krujë / Derven | Tokë Arë | 3,858 |
116 | Krujë / Luz | Tokë Arë | 1,200 |
27 | Krujë / Derven | Tokë Arë | 3,806 |
29 | Krujë / Derven | Tokë Arë | 6,919 |
1 | Lezhë / Barbulloj | Tokë Arë | 5,060+4,850 |
97 | Lezhë / Gryk Lumi | Tokë Arë | 5,250 |
63 | Shkodër | Ambjent Shërbimi | 305.05 |
77 | Shkodër/Guci e Re | Tokë Arë | 13,208 |
143 | Hotolosht / Librazhd | Truall + Ndertesë | 1,455 + 962 |
145 | Prrenjas / Librazhd | Truall + Ndertesë | 4,422 + 1,679 |
146 | Qukës / Librazhd | Truall + Ndertesë | 3,547 + 1,468.75 |
Për detaje të mëtejshme të pronave si:
fotografi, vendndodhje hartografike, si edhe çmimin minimal të pranueshëm ju lutemi t'i referoheni prezantimeve specifike të çdo prone në PDF duke klikuar në kollonën e Kategorisë. (Fotot e përdorura në prezantimet e pronave janë ilustruese dhe mund të përmbajnë pasaktësi)
Kontakte
E-mail: prona@intesasanpaolobank.al
Tel: 00355 (0) 4 22 76 000 Cel: +355 68 20 41 302 / +355 68 20 90 628
Adresa: Divizioni i Menaxhimit të Riskut / Zyra e Shitjeve të Pronave të Riposeduara
Intesa Sanpaolo Bank Albania sha; Rr."Ismail Qemali" Nr.27
Kutia Postare: 8319; Tiranë, Shqipëri